Self Adhesive Labels, Wrappers, Tags & Sachets, Foils Products
Printing width | 10", 13", 17" & 20" |
Print repeat range | 7" - 22" |
Die cutting range | 8" - 22" |
Max. Speed | 500 fpm |
Max. Unwind diameter | 40" |
Max. Rewind diameter | 24" for dual rewind, 40" for single rewind |
Gearing | 1/8" C.P |
Circumferential registration | 360° (manual, motorised, automatic) |
Beer Labels, Wrappers & Ice Cream Sleeves
Printing width | 10", 13", 17" & 20" |
Print repeat range | 7" - 22" |
Die cutting range | 8" - 22" |
Max. Speed | 500 fpm |
Max. Unwind diameter | 40" |
Max. Rewind diameter | 24" for dual rewind, 40" for single rewind |
Gearing | 1/8" C.P |
Circumferential registration | 360° (manual, motorised, automatic) |
Label/ Wrapper / Tags / Sachets Printing
Printing width | 10", 13", 17" & 20" |
Print repeat range | 7" - 22" |
Die cutting range | 8" - 22" |
Max. Speed | 500 fpm |
Max. Unwind diameter | 40" |
Max. Rewind diameter | 24" for dual rewind, 40" for single rewind |
Gearing | 1/8" C.P |
Circumferential registration | 360° (manual, motorised, automatic) |
Label/ Wrapper /Tags/Sachets Printing
Printing width | 10", 13", 17" & 20" |
Print repeat range | 7" - 22" |
Die cutting range | 8" - 22" |
Max. Speed | 500 fpm |
Max. Unwind diameter | 40" |
Max. Rewind diameter | 24" for dual rewind, 40" for single rewind |
Gearing | 1/8" C.P |
Circumferential registration | 360° (manual, motorised, automatic) |
POS/ATM Rolls Printing
Web width | 13", 17" & 20" |
Print Repeat | 8 " - 17" |
Die Cutting Repeat | 8" - 17" |
Max. Mechanical Speed | 300 fpm |
Unwind Roll Diameter | 32" |
Waste Rewind Diameter | 16" |
Rewind Roll Diameter | 24" |
Gearing | 1/8" C.P |
Power Requirement | 440v, 3 phase, AC supply |
Air Pressure | 15 cfm @ 90 psi |
POS/ATM Rolls Printing, ECG Rolls Printing
Web Width | 430mm & 510mm |
Maximum Parent Roll | 1000mm |
Printing Repeat Size | 200 - 400mm in steps of 5mm |
Rewind Diameter | 650 mm & 1000mm |
Fan Fold Sizes | 100 mm to 400mm |
Gearing | 5mm C.P. |
Design Speed | 100 mpm |